<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: BumpTop rende tridimensionale la scrivania del Mac</title>
	<atom:link href="http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/</link>
	<description>Guide, Notizie e Recensioni per Apple/Mac e Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: dreafara</title>
		<link>http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/comment-page-1/#comment-3727</link>
		<dc:creator>dreafara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saggiamente.com/blog/?p=2892#comment-3727</guid>
		<description>anche io lo sto provando! una cosa di cui sento la mancanza è l&#039;impossibilità di lanciare la &quot;visualizzazione rapida&quot; con &quot;cmd+y&quot;...potrebbe essere un motivo per non usarlo, devo ancora rifletterci! :P
ci vorrebbe qualche wallpaper realizzato appositamente per il desktop 3D, sarebbe molto più cool! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anche io lo sto provando! una cosa di cui sento la mancanza è l&#8217;impossibilità di lanciare la &#8220;visualizzazione rapida&#8221; con &#8220;cmd+y&#8221;&#8230;potrebbe essere un motivo per non usarlo, devo ancora rifletterci! <img src='http://www.saggiamente.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
ci vorrebbe qualche wallpaper realizzato appositamente per il desktop 3D, sarebbe molto più cool! <img src='http://www.saggiamente.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: simplemal</title>
		<link>http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/comment-page-1/#comment-3655</link>
		<dc:creator>simplemal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saggiamente.com/blog/?p=2892#comment-3655</guid>
		<description>si nicola, l&#039;installazione non fa nulla, è una semplice APP che puoi copiare in applicazioni e poi cancellare se non usi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si nicola, l&#8217;installazione non fa nulla, è una semplice APP che puoi copiare in applicazioni e poi cancellare se non usi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nicola</title>
		<link>http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/comment-page-1/#comment-3654</link>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saggiamente.com/blog/?p=2892#comment-3654</guid>
		<description>se capisco bene, si può installare, verificare, e al più rimuovere, tanto mac osx soffre poco o nulla i residui delle installazioni...sbaglio ?
ciao e sempre complimenti per i tutorial, ai quali mi sono abbonato su iTunes e mi stanno aiutando molto nel passaggio del mio studio a Mac, e per gli aiuti exra !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se capisco bene, si può installare, verificare, e al più rimuovere, tanto mac osx soffre poco o nulla i residui delle installazioni&#8230;sbaglio ?<br />
ciao e sempre complimenti per i tutorial, ai quali mi sono abbonato su iTunes e mi stanno aiutando molto nel passaggio del mio studio a Mac, e per gli aiuti exra !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vito</title>
		<link>http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/comment-page-1/#comment-3645</link>
		<dc:creator>vito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saggiamente.com/blog/?p=2892#comment-3645</guid>
		<description>volevo dire :  
si nota poco :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>volevo dire :<br />
si nota poco <img src='http://www.saggiamente.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vito</title>
		<link>http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/comment-page-1/#comment-3644</link>
		<dc:creator>vito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saggiamente.com/blog/?p=2892#comment-3644</guid>
		<description>comunque un tantino tantino .. mi sembra che rallenti. Certo non si nota poco ...però....

(macbookpro 17&quot; 2,4ghz 4gb ram)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comunque un tantino tantino .. mi sembra che rallenti. Certo non si nota poco &#8230;però&#8230;.</p>
<p>(macbookpro 17&#8243; 2,4ghz 4gb ram)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gabrix</title>
		<link>http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/comment-page-1/#comment-3643</link>
		<dc:creator>Gabrix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saggiamente.com/blog/?p=2892#comment-3643</guid>
		<description>Ok grazie......magari ci faccio un pensierino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok grazie&#8230;&#8230;magari ci faccio un pensierino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: simplemal</title>
		<link>http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/comment-page-1/#comment-3642</link>
		<dc:creator>simplemal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saggiamente.com/blog/?p=2892#comment-3642</guid>
		<description>Benvenuto! La versione free ha le stesse limitazioni su tutti i Mac... per lo più non puoi usare le gesture e note limitate (+ qualche altra cosuccia minore)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benvenuto! La versione free ha le stesse limitazioni su tutti i Mac&#8230; per lo più non puoi usare le gesture e note limitate (+ qualche altra cosuccia minore)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gabrix</title>
		<link>http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/comment-page-1/#comment-3641</link>
		<dc:creator>Gabrix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saggiamente.com/blog/?p=2892#comment-3641</guid>
		<description>E&#039; davvero bello a vedersi e mi piacerebbe provarlo. Sapete se la versione free ha limitazioni di uso su un iMac?


P.S.: Salve a tutti è il primo commento che rilascio su questo blog. Davvero molto interessante e soprattutto un ringraziamento al suo creatore che mi ha aiutato molto nei primi passi alla scoperta del mio primo Mac</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; davvero bello a vedersi e mi piacerebbe provarlo. Sapete se la versione free ha limitazioni di uso su un iMac?</p>
<p>P.S.: Salve a tutti è il primo commento che rilascio su questo blog. Davvero molto interessante e soprattutto un ringraziamento al suo creatore che mi ha aiutato molto nei primi passi alla scoperta del mio primo Mac</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vito</title>
		<link>http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/comment-page-1/#comment-3640</link>
		<dc:creator>vito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saggiamente.com/blog/?p=2892#comment-3640</guid>
		<description>io lo stò provando... vedo come va .. l&#039;idea non mi dispiace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io lo stò provando&#8230; vedo come va .. l&#8217;idea non mi dispiace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: m@</title>
		<link>http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/comment-page-1/#comment-3639</link>
		<dc:creator>m@</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saggiamente.com/blog/?p=2892#comment-3639</guid>
		<description>Io sono per la scuola: Il monitor é un supporto 2D? Si, allora lo deve essere anche la metafora che si impiega per lavorar (Desktop 2D) per essere efficiente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io sono per la scuola: Il monitor é un supporto 2D? Si, allora lo deve essere anche la metafora che si impiega per lavorar (Desktop 2D) per essere efficiente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: simplemal</title>
		<link>http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/comment-page-1/#comment-3638</link>
		<dc:creator>simplemal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saggiamente.com/blog/?p=2892#comment-3638</guid>
		<description>Beh, nicola, concordo con te. È simpatico da provare, ma per alcuni potrebbe risultare simpatico anche da mantenere... anche perché su Mac non è che rallenti più di tanto. Quasi non si nota. Su PC invece...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, nicola, concordo con te. È simpatico da provare, ma per alcuni potrebbe risultare simpatico anche da mantenere&#8230; anche perché su Mac non è che rallenti più di tanto. Quasi non si nota. Su PC invece&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nicola</title>
		<link>http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/comment-page-1/#comment-3637</link>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saggiamente.com/blog/?p=2892#comment-3637</guid>
		<description>avevo provato una cosa simile su pc, non mi ci sono mai abituato. secondo me crea più casino che altro. inoltre rallentava parecchio il sistema. io dico...meno ca....te si installano...meglio è!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>avevo provato una cosa simile su pc, non mi ci sono mai abituato. secondo me crea più casino che altro. inoltre rallentava parecchio il sistema. io dico&#8230;meno ca&#8230;.te si installano&#8230;meglio è!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ittaglia</title>
		<link>http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/comment-page-1/#comment-3635</link>
		<dc:creator>ittaglia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saggiamente.com/blog/?p=2892#comment-3635</guid>
		<description>bellissimo!!!! ma pesa sul mac? lo rallenta un pò?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bellissimo!!!! ma pesa sul mac? lo rallenta un pò?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: odioillatino</title>
		<link>http://www.saggiamente.com/blog/2010/01/21/bumptop-rende-tridimensionale-la-scrivania-del-mac/comment-page-1/#comment-3634</link>
		<dc:creator>odioillatino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saggiamente.com/blog/?p=2892#comment-3634</guid>
		<description>Figata!!! :D scaricato e installato! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Figata!!! <img src='http://www.saggiamente.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  scaricato e installato! <img src='http://www.saggiamente.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

