Sembra che Apple stia modificando la politica sui ricondizionati. Prima giacevano per lungo tempo i modelli superati con prezzi che in alcuni casi superavano addirittura quelli più recenti. Ora, come già abbiamo visto per l'iPad, al rilascio di un nuovo modello consegue anche un immediato dropprice dei precedenti ricondizionati. Questa volta è toccata ai MacBook Pro, che da quanto mi riferisce l'aggiornamento di Refurb4us, hanno ricevuto un taglio su ben 40 modelli. Alcuni sono un po' vecchiotti, altri sono recentissimi, ma con sconti dal 22% al 26%, come questo:
Vi mostro qualche altro esempio, ma ricordate che molti modelli non sono al momento visibili sul sito Apple perché non disponibili. Se ve ne interessa qualcuno iscrivetevi a Refurb4us, seguitelo (cliccando sulla stellina) e riceverete la notifica via email appena disponibile.
Ecco i modelli equipaggiati con Intel Core 2 Duo nelle varie combinazioni e dimensioni del display:
- MacBook Pro 13" Intel Core 2 Duo 2,26 GHz 2GB HDD 160GB (749€)
- MacBook Pro 13" Intel Core 2 Duo 2,4 GHz 4GB HDD 250GB (889€)
- MacBook Pro 13" Intel Core 2 Duo 2,53 GHz 4GB HDD 250GB (899€)
- MacBook Pro 13" Intel Core 2 Duo 2,66 GHz 4GB HDD 320GB (979€)
- MacBook Pro 13" Intel Core 2 Duo 2,26 GHz 2GB SSD 128GB (999€)
- MacBook Pro 13" Intel Core 2 Duo 2,4 GHz 4GB SSD 128GB (1.129€)
- MacBook Pro 13" Intel Core 2 Duo 2,53 GHz 4GB SSD 128GB (1.139€)
- MacBook Pro 13" Intel Core 2 Duo 2,26 GHz 2GB SSD 256GB (1.329€)
- MacBook Pro 13" Intel Core 2 Duo 2,4 GHz 4GB SSD 256GB (1.449€)
- MacBook Pro 13" Intel Core 2 Duo 2,66 GHz 4GB SSD 256GB (1.489€)
- MacBook Pro 13" Intel Core 2 Duo 2,53 GHz 4GB SSD 256GB (1.499€)
- MacBook Pro 15" Intel Core 2 Duo 2,53 GHz 4GB HDD 250GB (1.149€)
- MacBook Pro 15" Antiglare Intel Core 2 Duo 2,53 GHz 4GB HDD 250GB (1.189€)
- MacBook Pro 15" Intel Core 2 Duo 2,66 GHz 4GB HDD 320GB (1.319€)
- MacBook Pro 15" Intel Core 2 Duo 2,53 GHz 4GB SSD 128GB (1.399€)
- MacBook Pro 15" Antiglare Intel Core 2 Duo 2,53 GHz 4GB SSD 128GB (1.429€)
- MacBook Pro 15" Intel Core 2 Duo 2,53 GHz 4GB SSD 256GB (1.699€)
- MacBook Pro 15" Antiglare Intel Core 2 Duo 2,53 GHz 4GB SSD 256GB (1.749)
- MacBook Pro 17" Intel Core 2 Duo 3,06 GHz 4GB HDD 500GB (1.659€)
- MacBook Pro 17" Antiglare Intel Core 2 Duo 3,06 GHz 4GB HDD 500GB (1.699€)
- MacBook Pro 17" Antiglare Intel Core 2 Duo 2,8 GHz 4GB SSD 128GB (1.819€)
- MacBook Pro 17" Intel Core 2 Duo 3,06 GHz 4GB SSD 256GB (2.139€)
E poi quelli con Intel Core iX, dove non compaiono ovviamente i 13" visto che hanno ottenuto i più recenti processori solo con il passaggio a Sandy Bridge di qualche giorno fa:
- MacBook Pro 15" Antiglare Intel Core i5 2,4 GHz 4GB HDD 250GB (1.189€)
- MacBook Pro 15" Intel Core i5 2,4 GHz 4GB HDD 320GB (1.229€)
- MacBook Pro 15" HiRes Intel Core i5 2,4 GHz 4GB HDD 320GB (1.349€)
- MacBook Pro 15" Intel Core i5 2,53 GHz 4GB HDD 500GB (1.399€)
- MacBook Pro 15" Intel Core i7 2,66 GHz 4GB SSD 128GB (1.429€)
- MacBook Pro 15" HiRes Intel Core i5 2,53 GHz 4GB HDD 500GB (1.519€)
- MacBook Pro 15" HiRes Intel Core i5 2,4 GHz 4GB SSD 128GB (1.549€)
- MacBook Pro 15" Intel Core i5 2,53 GHz 4GB SSD 128GB (1.559€)
- MacBook Pro 15" HiRes Intel Core i5 2,53 GHz 4GB SSD 128GB (1.679€)
- MacBook Pro 15" Intel Core i5 2,4 GHz 4GB SSD 256GB (1.749€)
- MacBook Pro 15" HiRes Intel Core i5 2,4 GHz 4GB SSD 256GB (1.869€)
- MacBook Pro 15" Intel Core i5 2,53 GHz 4GB SSD 256GB (1.879€)
- MacBook Pro 15" HiRes Intel Core i5 2,53 GHz 4GB SSD 256GB (1.999€)
- MacBook Pro 17" Intel Core i5 2,53 GHz 4GB HDD 500GB (1.739€)
- MacBook Pro 17" Intel Core i7 2,66 GHz 4GB HDD 500GB (1.899€)
- MacBook Pro 17" Intel Core i7 2,66 GHz 4GB HDD 500GB (1.939€)
- MacBook Pro 17" Intel Core i7 2.8 GHz 4GB HDD 500GB (2.099€)
- MacBook Pro 17" Intel Core i7 2,66 GHz 4GB SSD 128GB (2.099€)
Personalmente non arriverei a spendere così tanto per un modello precedente top di gamma visti gli ottimi risultati dei nuovi, la presenza di controller SATA3 e la nuova ThunderBolt, ancora tutta da scoprire. Ma alcuni sono proposti ora ad un prezzo veramente interessante, specie quelli con SSD. Abbiamo visto con l'Air che molti pensano alla potenza della CPU e si dimentica del collo di bottiglia HDD. E che solo cambiando questo si ottengono ottimi risultati anche con vecchissimi processori a basso voltaggio/frequenze. L'Air 11" base con un Intel Core 2 Duo da 1,4GHz, nei miei test è risultato molto più reattivo del MBP da 13" Intel Core 2 Duo 2,26Ghz.
Per questo trovo interessante questo: MacBook Pro 13" Intel Core 2 Duo 2,26 GHz 2GB SSD 128GB a 999€, giusto per fare un'esempio. Ma ce n'è per tutti i gusti. Io consiglio i modelli con SSD, anche perché sembra che Lion supporti il TRIM solo per i modelli con SSD montati da Apple. Ci riserviamo di approfondire la questione nonappena si abbiano maggiori indicazioni in merito, ma tutto potrebbe cambiare fino all'ultima beta e poi Golden Master.