Dopo l'annuncio stampa odierno, la prima impressione maturatasi riguardo l'iPad Air 2019 è che si trattasse di una versione riveduta e corretta dell'iPad Pro 10,5" 2017 appena ritirato. In realtà, la situazione è ben più complessa: se è vero che il nuovo tablet ha delle caratteristiche migliorative rispetto il "vecchio" Pro, è altrettanto vero che quest'ultimo detiene ancora parecchie carte nel suo arsenale che per una parte di potenziali utenti potrebbero fare la differenza. A tal proposito abbiamo predisposto qui sotto una tabella riepilogativa con tutte le principali differenze tra i due modelli, evidenziandone i vari vantaggi. Abbiamo inoltre inserito nella comparativa anche l'iPad da 9,7" 2018, perché molti componenti sono sì inferiori agli altri, tuttavia il rapporto qualità/prezzo resta ancora parecchio buono per coloro che vogliono un tablet di qualità senza svenarsi. Questo in base ai prezzi ufficiali, poi come sappiamo fuori dai canali ufficiali c'è margine per scendere.
Specifiche | iPad Air 2019 | iPad Pro 2017 (10,5") | iPad 2018 |
---|---|---|---|
Dimensione schermo / Laminato | 10,5" / Sì | 10,5" / Sì | 9,7" / No |
Risoluzione / PPI / Luminosità | 1668x2224 / 265 / 500 nits | 1668x2224 / 265 / 600 nits | 1536x2048 / 264 / 500 nits |
Refresh | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
HDR | No | Sì (HDR10 + Dolby Vision) | No |
P3 / True Tone | Sì / Sì | Sì / Sì | No / No |
SoC / Core / Frequenza | A12 Bionic / 6-core / 2,5 GHz | A10X Fusion / 6-core / 2,4 GHz | A10 Fusion / 4-core / 2,3 GHz |
RAM | 3 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4 | 2 GB LPDDR4 |
Tagli di archiviazione | 64 GB / 256 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 32 GB / 128 GB |
Sicurezza | Touch ID (2a gen) | Touch ID (2a gen) | Touch ID (2a gen) |
Speaker | 2 | 4 | 2 |
Apple Pencil | Sì, 1a gen | Sì, 1a gen | Sì, 1a gen |
Camera posteriore | 8 Megapixel / f2.2 / 1080p | 12 Megapixel / f1.8 / 4K | 8 Megapixel / f2.2 / 1080p |
Camera anteriore | 7 Megapixel / f2.2 / 1080p | 7 Megapixel / f2.2 / 1080p | 1,2 Megapixel / f2.2 / 720p |
Wi-Fi | 802.11ac dual-band | 802.11ac dual-band | 802.11ac dual-band |
LTE | LTE Cat 16 Gigabit | LTE Cat 9 450 Mbps | LTE Cat 6 300 Mbps |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 4.2 |
Supporto Smart Keyboard | Sì | Sì | No |
Prezzo base / Memoria | 569 € / 64 GB | 739 € / 64 GB (prima del ritiro) | 359 € / 32 GB |
In vendita | Sì | Ritirato | Sì |
Potenziale longevità futura | Almeno tra i 4 e i 5 anni | Almeno altri 2 o 3 anni | Almeno altri 2 o 3 anni |
Speriamo così facendo di aver offerto un utile specchietto in grado di aiutare a scegliere il modello ideale. Come si può vedere, un iPad Pro su eBay o tra i ricondizionati a buon prezzo potrebbe soddisfare gran parte delle esigenze, anche se non è più l'ultimissimo grido. Di contro, chi ha bisogno delle opzioni migliori in termini di connettività 4G ha nel nuovo Air una scelta pressoché obbligata, con l'ulteriore garanzia di un periodo potenzialmente più lungo di aggiornamenti software garantiti.