♥ Partecipa anche tu alle donazioni: sostieni SaggiaMente, sostieni le tue passioni!
I nuovi iPhone 12 sono in dirittura d'arrivo. Dopo la presentazione non ho potuto approfondire molto per seguire il Prime Day per cui questa mattina mi sono messo sotto per realizzare una grande tabella comparativa. Ne ho sentito il bisogno perché Apple ha sottolineato di essere riuscita a livellare un po' tutte le specifiche tecniche tra i vari modelli, eppure rimangono delle differenze qua e là che non è sempre facile identificare. Vi parlo un po' del mio punto di vista in questo primo video, anche se già so che ne serviranno altri per approfondire le varie novità.
Vi ricordo che iPhone 12 e iPhone 12 Pro saranno in preordine da venerdì 16 ottobre, mentre per iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max dovremo attendere il 13 novembre.
Modello | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Schermo | 5,4" | 6,1" | 6,1" | 6,7" |
2340x1080 px (476ppi) |
2532x1170 px (460ppi) |
2532x1170 px (460ppi) |
2778x1284 px (458ppi) |
|
OLED Super Retina XDR, True Tone, P3, HDR | ||||
Luminosità tipica/HDR | 625/1200 nit | 625/1200 nit | 800/1200 nit | 800/1200 nit |
Costruzione | Alluminio e Ceramic Shield | Alluminio e Ceramic Shield | Acciaio e Ceramic Shield | Acciaio e Ceramic Shield |
Colori | Bianco Nero Blu Verde Rosso |
Bianco Nero Blu Verde Rosso |
Argento Grafite Blu Pacifico Oro |
Argento Grafite Blu Pacifico Oro |
Resistenza | Rating IP68 (profondità massima in acqua 6m per 30 minuti) | |||
SoC | Apple A14 Bionic | |||
RAM | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
Connettività | LTE / 5G / Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 6 / NFC / Ultrawide Band (U1) | |||
Fotocamera (1) | Grandangolare | |||
Risoluzione Foto | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Video | 4K 60fps FullHD 240fps HDR Dolby Vision 30fps |
4K 60fps FullHD 240fps HDR Dolby Vision 30fps |
4K 60fps FullHD 240fps HDR Dolby Vision 60fps |
4K 60fps FullHD 240fps HDR Dolby Vision 60fps |
Focale | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
Luminosità | f/1,6 | f/1,6 | f/1,6 | f/1,6 |
Stabilizzazione | Ottica | Ottica | Ottica | Sul Sensore |
Dimensione pixel | 1.4 µm | 1.4 µm | 1.4 µm | 1.7 µm |
Modalità Notte | Sì | Sì | Sì | Sì |
Deep Fusion | Sì | Sì | Sì | Sì |
Smart HDR 3 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Apple ProRAW | No | No | Sì | Sì |
Fotocamera (2) | Ultra grandangolare | |||
Risoluzione Foto | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Video | 4K 60fps FullHD 240fps HDR Dolby Vision 30fps |
4K 60fps FullHD 240fps HDR Dolby Vision 30fps |
4K 60fps FullHD 240fps HDR Dolby Vision 60fps |
4K 60fps FullHD 240fps HDR Dolby Vision 60fps |
Focale | 13mm (120°) | 13mm (120°) | 13mm (120°) | 13mm (120°) |
Apertura | f/2,4 | f/2,4 | f/2,4 | f/2,4 |
Stabilizzazione | Digitale | Digitale | Digitale | Digitale |
Modalità Notte | Sì | Sì | Sì | Sì |
Deep Fusion | Sì | Sì | Sì | Sì |
Smart HDR 3 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Apple ProRAW | No | No | Sì | Sì |
Fotocamera (3) | Teleobiettivo | |||
Risoluzione Foto | - | - | 12 MP | 12 MP |
Video | - | - | 4K 60fps FullHD 240fps HDR Dolby Vision 60fps |
4K 60fps FullHD 240fps HDR Dolby Vision 60fps |
Ingrandimento | - | - | 2x | 2,5x |
Focale | - | - | 52mm | 65mm |
Luminosità | - | - | f/2,0 | f/2,2 |
Stabilizzazione | - | - | Ottica | Ottica |
Modalità Notte | - | - | Sì | Sì |
Deep Fusion | - | - | Sì | Sì |
Smart HDR 3 | - | - | Sì | Sì |
Apple ProRAW | - | - | Sì | Sì |
Fotocamera Frontale | TrueDepth Camera | |||
Risoluzione Foto | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Video | 4K 60fps FullHD 120fps HDR Dolby Vision 30fps |
4K 60fps FullHD 120fps HDR Dolby Vision 30fps |
4K 60fps FullHD 120fps HDR Dolby Vision 30fps |
4K 60fps FullHD 120fps HDR Dolby Vision 30fps |
Focale | 23mm | 23mm | 23mm | 23mm |
Luminosità | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 |
Stabilizzazione | Digitale | Digitale | Digitale | Digitale |
Modalità Ritratto | Sì | Sì | Sì | Sì |
Modalità Notte | Sì | Sì | Sì | Sì |
Deep Fusion | Sì | Sì | Sì | Sì |
Smart HDR 3 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Autenticazione | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Dimensioni | ||||
Larghezza | 6,42 cm | 7,15 cm | 7,15 cm | 7,81 cm |
Altezza | 13,15 cm | 14,67 cm | 14,67 cm | 16,08 cm |
Spessore | 0,74 cm | 0,74 cm | 0,74 cm | 0,74 cm |
Peso | 133 g | 162 g | 187 g | 226 g |
Autonomia | ||||
Riproduzione video | 15 ore | 17 ore | 17 ore | 20 ore |
Streaming | 10 ore | 11 ore | 11 ore | 12 ore |
Ricarica | Lightning / Wireless Qi / Compatibile MagSafe | |||
Dotazione | Cavo Lightning/USB-C (alimentatore non incluso) | |||
Prezzi | ||||
64GB 839€ 128GB 889€ 256GB 1009€ |
64GB 939€ 128GB 989€ 256GB 1109€ |
128GB 1189€ 256GB 1309€ 512GB 1539€ |
128GB 1289€ 256GB 1409€ 512GB 1639€ |
|
Preordini | 6/11/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 6/11/2020 |
Disponibilità | 13/11/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 13/11/2020 |
Articoli correlati
Nessun articolo.